The following statistics are collected for a Global Intelligent Networking Services Trigger.
Parameter |
Type of statistic |
Description |
Number of InfoAnalyzed messages sent | Counter | The number of AIN InfoAnalyzed messages sent for this trigger entry. |
Number of InfoCollected messages sent | Counter | The number of AIN InfoCollected messages sent for this trigger entry. |
Number of AnalyzeRoute messages received | Counter | The number of AIN AnalyzeRoute messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of SendToResource messages received | Counter | The number of AIN SendToResource messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of Continue messages received | Counter | The number of AIN Continue messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of Disconnect messages received | Counter | The number of AIN Disconnect messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of Automatic Call Gapping messages received | Counter | The number of AIN ACG messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of SendNotification messages received | Counter | The number of AIN SendNotification messages received for this trigger entry. This count only includes received messages which are processed (as opposed to being discarded or rejected due to protocol or application level errors). |
Number of Termination Notification messages sent | Counter | The number of Termination Notification messages received for this trigger entry. |
Number of Report Error messages sent | Counter | The number of AIN Report Error messages received for this trigger entry. |
Number of Close messages sent | Counter | The number of AIN Close messages received for this trigger entry. |
Number of call related messages received | Counter | The number of call related AIN messages received. |
Number of call related messages sent | Counter | The number of call related AIN messages sent. |
Number of non-call related messages received | Counter | The number of non-call related AIN messages received. |
Number of non-call related messages sent | Counter | The number of non-call related AIN messages sent. |
Number of TerminationAttempt messages sent | Counter | The number of AIN TerminationAttempt messages sent for this trigger entry. |
Number of AuthorizeTermination messages received | Counter | The number of AIN AuthorizeTermination messages received for this trigger entry. |
Number of ForwardCall messages received | Counter | The number of AIN ForwardCall messages received for this trigger entry. |
Number of Send_To_Resource to IP messages received | Counter | The number of AIN Send_To_Resource to IP messages received for this trigger entry. |
Number of ResourceClear messages sent | Counter | The number of AIN ResourceClear messages sent for this trigger entry. |
Number of calls encountering this trigger | Counter | The number of calls which have hit this trigger. |
Number of queries suppressed (ACG) | Counter | The number of calls which have hit this trigger but which have been blocked due to ACG controls. |
Number of queries suppressed (no-query-allowed tests) | Counter | The number of calls which have hit this trigger but which have been blocked due to calls being RVT calls for which no query is allowed. |
Number of calls encountering but not blocked by ACG | Counter | The number of calls which have hit this trigger and encountered an ACG control but have not been blocked by it. |
Number of fatal Erroneous Data Value errors | Counter | The number of received AIN messages which have resulted in a fatal erroneous data value error. |
Number of fatal Missing Conditional Parameter errors | Counter | The number of received AIN messages which have resulted in a fatal Missing Conditional Parameter application error. |
Number of fatal Unexpected Communication errors | Counter | The number of recieved AIN messages which have resulted in fatal Unexpected Communication application errors. |
Number of fatal Unexpected Message errors | Counter | The number of received AIN messages which have resulted in fatal Unexpected Message application errors. |
Number of fatal Unexpected Message Sequence errors | Counter | The number of received AIN messages which have resulted in fatal Unexpected Message Sequence application errors. |
Number of fatal Unexpected Parameter Sequence errors | Counter | The number of received AIN messages which have resulted in fatal Unexpected Parameter Sequence application errors. |
Number of unrecognized components received | Counter | The number of received components which have not been recognized as AIN messages. |
Number of unrecognized parameters discarded | Counter | The number of unrecognized parameters discarded from received AIN messages. |
Number of responses where billing parameters discarded | Counter | The count of AIN responses from which AIN AMA parameters have been discarded due to them not being expected.
Examples of cases where AIN AMA parameters are discarded are as follows.
|